09月28日广西废铜价格行情
发布日期:2023-09-28 浏览次数:
250
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-09-28 |
桂林 | 马达铜 | 46900 | 47480 | 47190 | 元/吨 | 2023-09-28 |
桂林 | 紫杂铜 | 39700 | 40280 | 39990 | 元/吨 | 2023-09-28 |
桂林 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-09-28 |
桂林 | 黄杂铜 | 36300 | 36880 | 36590 | 元/吨 | 2023-09-28 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 53200 | 53780 | 53490 | 元/吨 | 2023-09-28 |
钦州 | 马达铜 | 47700 | 48280 | 47990 | 元/吨 | 2023-09-28 |
钦州 | 紫杂铜 | 40500 | 41080 | 40790 | 元/吨 | 2023-09-28 |
钦州 | 2#铜 | 50500 | 51080 | 50790 | 元/吨 | 2023-09-28 |
钦州 | 黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 53550 | 54130 | 53840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
南宁 | 马达铜 | 48050 | 48630 | 48340 | 元/吨 | 2023-09-28 |
南宁 | 紫杂铜 | 40850 | 41430 | 41140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
南宁 | 2#铜 | 50850 | 51430 | 51140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
南宁 | 黄杂铜 | 37450 | 38030 | 37740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 53250 | 53830 | 53540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
柳州 | 黄杂铜 | 37150 | 37730 | 37440 | 元/吨 | 2023-09-28 |
柳州 | 马达铜 | 47750 | 48330 | 48040 | 元/吨 | 2023-09-28 |
柳州 | 紫杂铜 | 40550 | 41130 | 40840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
柳州 | 2#铜 | 50550 | 51130 | 50840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-09-28 |
梧州 | 马达铜 | 47300 | 47880 | 47590 | 元/吨 | 2023-09-28 |
梧州 | 紫杂铜 | 40100 | 40680 | 40390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
梧州 | 2#铜 | 50100 | 50680 | 50390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
梧州 | 黄杂铜 | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-09-28 |
北海 | 1#光亮铜线 | 53350 | 53930 | 53640 | 元/吨 | 2023-09-28 |
北海 | 马达铜 | 47850 | 48430 | 48140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
北海 | 紫杂铜 | 40650 | 41230 | 40940 | 元/吨 | 2023-09-28 |
北海 | 2#铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-28 |
北海 | 黄杂铜 | 37250 | 37830 | 37540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 53000 | 53580 | 53290 | 元/吨 | 2023-09-28 |
防城港 | 马达铜 | 47500 | 48080 | 47790 | 元/吨 | 2023-09-28 |
防城港 | 紫杂铜 | 40300 | 40880 | 40590 | 元/吨 | 2023-09-28 |
防城港 | 2#铜 | 50300 | 50880 | 50590 | 元/吨 | 2023-09-28 |
防城港 | 黄杂铜 | 36900 | 37480 | 37190 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 53100 | 53680 | 53390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贵港 | 马达铜 | 47600 | 48180 | 47890 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贵港 | 紫杂铜 | 40400 | 40980 | 40690 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贵港 | 2#铜 | 50400 | 50980 | 50690 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贵港 | 黄杂铜 | 37000 | 37580 | 37290 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 53450 | 54030 | 53740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉林 | 马达铜 | 47950 | 48530 | 48240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉林 | 紫杂铜 | 40750 | 41330 | 41040 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉林 | 2#铜 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉林 | 黄杂铜 | 37350 | 37930 | 37640 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贺州 | 马达铜 | 46450 | 47030 | 46740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贺州 | 紫杂铜 | 39250 | 39830 | 39540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贺州 | 2#铜 | 49250 | 49830 | 49540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
贺州 | 黄杂铜 | 35850 | 36430 | 36140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
河池 | 1#光亮铜线 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
河池 | 马达铜 | 46750 | 47330 | 47040 | 元/吨 | 2023-09-28 |
河池 | 紫杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
河池 | 2#铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
河池 | 黄杂铜 | 36150 | 36730 | 36440 | 元/吨 | 2023-09-28 |
百色 | 1#光亮铜线 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-09-28 |
百色 | 马达铜 | 47150 | 47730 | 47440 | 元/吨 | 2023-09-28 |
百色 | 紫杂铜 | 39950 | 40530 | 40240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
百色 | 2#铜 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
百色 | 黄杂铜 | 36550 | 37130 | 36840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]